服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | HACH/哈希 |
---|
COD 試劑 24158-25 21258-25 21259-25 24159-25 24158-15
21258-15 21259-15 24159-15 26234-15 26234-25
供應(yīng)紫外可見分光光度計(jì)COD試劑,24158-25 21258-25 試劑耗材
貨號(hào): | 24158-25 |
適用儀器型號(hào): | DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì) |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) |
量程: | 0.7-40.0 COD |
分析方法: | 消解比色法 |
測(cè)試次數(shù): | 25 |
價(jià)格: | 0.00 |
供應(yīng)紫外可見分光光度計(jì)COD試劑,24158-25 21258-25 試劑耗材
貨號(hào): | 21258-25 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì) DR1010 COD |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) |
量程: | 3-150 COD |
分析方法: | 消解比色法 |
測(cè)試次數(shù): | 25 |
價(jià)格: | 0.00 |
貨號(hào): | 21259-25 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì) DR1010 COD |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) |
量程: | 20-1500 COD |
分析方法: | 消解比色法 |
測(cè)試次數(shù): | 25 |
價(jià)格: | 0.00 |
貨號(hào): | 24159-25 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì) DR1010 COD |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) |
量程: | 200-15000 COD |
分析方法: | 消解比色法 |
測(cè)試次數(shù): | 25 |
價(jià)格: | 0.00 |
賽亞泰科儀器儀表檢測(cè)設(shè)備*請(qǐng)登陸公司:www.saiyataike。。com咨詢0755-61182598 主營:瑞士梅特勒-托利、日本島津、德國艾本德、德國賽多利斯、美國奧豪斯、美國金泉、德國WTW、美國奧立龍、美國博力飛、美國密理博、日本奧林巴斯、美國愛色麗、德國賓得、美國哈希、意大利哈納、日本三洋、日本雅瑪拓、德國CS、中科美菱、青島海爾、上海精密、上海申安、上海一恒、上海美譜達(dá)、保定蘭格…等。產(chǎn)品分類明確:計(jì)量儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器、化學(xué)分析、物性測(cè)試,如攪拌機(jī)、折光儀、旋光儀、電子天平、熔點(diǎn)儀、水分儀、粘度計(jì)、高壓滅菌器、移液器、干燥箱、生化培養(yǎng)箱、低溫冰箱、藥品保存箱、高溫爐、酸度計(jì)、電導(dǎo)率儀、BOD、COD、溶氧儀、多參數(shù)水質(zhì)分析儀、涂層測(cè)厚儀、色差計(jì)、純水機(jī)、酶標(biāo)儀、生物顯微鏡、紫外可見分光光度計(jì)、電泳儀、凝膠成像儀及精密蠕動(dòng)泵等。訂購?。?!