服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | prominent/德國普羅名特 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),石油,電子 |
---|
流量范圍 1.0 – 30.6 l/h,10 – 2 bar
alpha 電機膜計量泵是一款適用于液態(tài)介質的計量泵,對于簡單應用而言是解決方案。結實耐用,低噪,具備化學防腐性,高計量精度,以及良好的抽吸功率。
適用于低流量范圍內簡單應用的經濟型解決方案。
可使用各種不同型號的泵,由 2 個齒輪箱和 4 個泵頭(PVDF 和有機玻璃/PVC 材質)進行組合。由此可以使泵與計量任務之間達到*匹配。
低流量范圍內所有需要進行恒定計量的應用。
型號 | 集成有熱過載保護的罩極電機 |
電氣連接 | 220 – 240 V,50/60 Hz(A 型) |
功率 | 50 W(在 230 V/50 Hz 時) |
電流消耗 | 0.4 A(在 230 V/50 Hz 時) |
質保:應依據一般商業(yè)條款中提到的質保說明,針對 alpha 泵驅動裝置,質保期為 12 個月。 |
泵型號 | 大背壓時的大輸送流量 | 平均背壓時的大輸送流量 | 沖程數 | 沖程長度 | 接頭規(guī)格,外徑 x 內徑 | 吸程 | 裝運重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/沖程 | bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | mm | mm | m WS | kg | |
50-Hz 型號 | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
60-Hz 型號 | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
20 °C 條件下借助水測得所有參數。
泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥球座 | 密封件 | 閥球 | |
---|---|---|---|---|---|
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | FKM | FKM | 陶瓷 |
NPE | 有機玻璃 | PVC | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
NPB | 有機玻璃 | PVC | FKM | FKM | 陶瓷 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
所有規(guī)格的帶 PTFE 涂層的計量膜帽
FKM = 氟橡膠